| Afang |
| Training |
| Live Tracking |
| Resultat |
| Verletzige |

Mini Liebi fürs Rolle hät scho
mit 2-jährig agfange
So häts agfange...
Sit i öppe 15 jährig bi tue i scho skate. Zerscht halt eifach mit Plastikschue us der ABM. Aber hauptsach Rollle dra. Am Afang hani gar ned recht gwüsst was mit dene Dinger mache. I bi de mit Kollege chli uf Parkplätz ummekurft und mir händ so es Gaudi gah.
De im 98i häts mi de so richtig packt mit em Speedskate und i ha agfange seriös trainiere, damals no in Spanie unter der schöne Sunne... Im 99i bini i de Summerferie i de Schwiiz de mis erschte Renne gfahre am «Roll in» in Lache. Vo det eweg hani nur no s'Skate im Chopf gah. Darum bini am 10 Juni 2000 id Schwiiz zoge und nur paar Tag spöter bini de scho mis erschte grosse Renne um de Sempachersee gfahre. I de Kategorie Fitness bini de 20. worde, obwohl i zhinderscht hinte gstarted bi und die erscht halb Rundi um de See sind mir alli chli im Weg gstande und i ha ned Vollgas chönne gäh.
Mitlerwiile trainier i richtig konsequent und zwar au no i de Sportarte Rennvelo, Skike, Jogge, Bike und im Winter wenns mues si au Langläufle. S'Skate gfallt mir vor allem darum, wells technisch sehr aspruchsvoll isch und well mer fry isch i de Bewegige.
Training

Rhein-Main Challenge 2008
Livetracking
Live Aufzeichnungen von meinen Trainings mit aktueller Position und Geschwindigkeit und zurückgelegter Route.Karte in Vollbild anzeigen
Resultat
2009
| Datum | Anlass |
Distanz | Rang (Zeit) |
| 04.01.09 | Indoor Schweizermeisterschaft, Embrach | diverse | 7. |
| 15.04.09 | Velokriterium, Freienbach | 15 km | 1. (0:24:21); 1. Sprint |
| 22.04.09 | Velokriterium, Freienbach | 15 km | 1. (0:25:21) |
| 29.04.09 | Velokriterium, Freienbach | 15 km | 3. (0:28:18) |
| 01.05.09 | Inlinekriterium, Mauren LI | 19 km | 8. |
| 03.05.09 | Hulftegg Staffete Team Appenzeller Vorderländerinnen als Bikerin | Team 1.; Bikestrecke 6. | |
| 06.05.09 | Velokriterium, Freienbach | 15 km | 1. (0:23:58); 1. Sprint |
| 13.05.09 | Velokriterum, Freienbach | 15 km | 1. |
| 20.05.09 | Velokriterium, Freienbach | 15 km | 2. |
| 23.05.09 | SIC Sursee | 42 km | 12. (1:12.56) |
| 31.05.09 | FIC Besancon | 42 km | 7. (1:20,00) |
| 03.06.09 | Velokriterium, Freienbach | 15 km | 1. ; 1. Gesamtwertung |
| 06.06.09 | GIC Mittelrheinmarathon, Koblenz DE | 42 km | 10. (1:19.53) |
2008
| Datum | Anlass |
Distanz | Rang (Zeit) |
| 19.04.08 | WIC Zug | 40 km | 38. (1:08.42) |
| 20.04.08 | Kriterium Uzwil | 15 km | 1. (27.39) |
| 01.05.08 | Rhein-Main-Challenge Frankfurt | 75 km | 3. (2:24.48) |
| 03.05.08 | WIC Sursee | 43.5 km | 53. (1:25.51) |
| 24.05.08 | MLP Marathon Mannheim | 42.195 km | 2. (1:22.34) |
| 31.05.08 | Bahn SM Weinfelden Elite Kurzdistanz | 300 - 1500 m | 10. |
| 01.06.08 | Bahn SM Weinfelden Elite Langdistanz | 3000 - 10'000 m | - |
| 01.06.08 | Bahn SM Weinfelden Senioren Langdistanz | 1500 - 5000 m | 2. |
| 11.06.08 | Inline Abendrennen Brugg | 25 min + 2 Runden | 1. |
| 13.06.08 | Certina Inline Race Biel | 21.6 km | 1. (0:43.47) |
| 21.06.08 | WIC Weinfelden | 45.5 km | 37. (1:25.43) |
| 28.06.08 | WIC Engadin | 42 km | 42. (1:12.33) |
| 05.07.08 | SIC Einsiedeln | 18.5 km | 21. (0:30.18) |
| 13.07.08 | BaWü Römerstein | 21.5 km | 2. gesamt, 1. AK 30 (0:29.43) |
| 27.07.08 | EM Gera | 42 km | 2. (1:23.53) |
| 03.08.08 | WIC Zürich | 44 km | 22. (1:14.18) |
| 09.08.08 | WIC Biel | 36 km | 36. (1:06.15) |
| 10.08.08 | BAWÜ Friedrichshafen (Ailingen) | 23 km | 3. gesamt, 1. AK (0:43.04) |
| 17.08.08 | one eleven | 114 km | 7. gesamt, 3. AK (3:43.19) |
| 20.08.08 | Bergrennen Eptingen | 4.4 km / 442 Hm | 1. (0:24.46) |
| 23.+24.08.08 | Masterskriterium Gross-Gerau | div | 3. |
| 30.08.08 | Inline Kriterium | 18 km | 1. (0:32.05) |
| 06.09.08 | Linthmarathon Tuggen | 33 km | 4. (0:57.32) |
| 20.09.08 | WM Masters Pescara | 42 km | 2. (1:31.13) |
| 27.09.08 | WIC Berlin | 42 km | 52. (1:13.58), 10. AK. (Sturz) |
| 25.10.08 | Glarner Stadtlauf | 12.5 km | 1. (0:26:59) |
| 26.10.08 | Hinterdörfler Chilbi, Schübelbach | 10 km | 1. (-) |
bis 2007
Datum |
Anlass |
km |
Zeit |
Rang |
| 08.07.07 | SIC & SM Einsiedeln | 18 | 0:32.17 | 5. gesamt, 3. SM, 1. AK30 |
| 30.06.07 | WIC Engadin | 42 | 1:05.23 | 42. gesamt, AK30 2. |
| 17.06.07 | WIC Zürich | 35 | 1:05.39 | 46. gesamt, AK30 1. |
| 17.06.07 | MASTERS Weltmeisterschaft, Zürich | 42 | 1:17.08 | 3. (Sturz!) |
| 09.06.07 | Inlinerennen WIC Weinfelden | 45 | 1:14.56 | 36. gesamt, 1. AK30 |
| 20.05.07 | Bahn SM, Weinfelden | 1. Masters | ||
| 19.05.07 | Inlinerennen Schattdorf | 14 | 0:24.58 | 1. |
| 09.05.07 | Velokriterium Freienbach | 15 | 2. | |
| 05.05.07 | WIC Basel, Teamzeitfahren | 25 | 0:54.30 | 12. |
| 29.04.07 | Bahn Kriterium, Gross Gerau | 64 | ||
| 25.04.07 | Velokriterium Freienbach | 15 | 2. | |
| 18.04.07 | Velokriterium Freienbach | 15 | 2. | |
| 07.01.07 | Indoor Inline SM, Embrach | 2. Masters | ||
| 02.12.06 | Gossauer Weihnachtslauf | 4.1 | 0:11.18 | 1. |
| 28.10.06 | Glarner Stadtlauf | 13 | 0:23:40 | 2 |
| 22.10.06 | Hinderdörfler Chilbi | 5 | 1. | |
| 09.10.06 | Linthmarathon Tuggen | 30 | 0:56:59 | 6. |
| 03.09.06 | BWIC Bitz | 21 | 4. gesamt, 1. AK30 | |
| 08. Juli 06 | SIC Einsiedeln | 18.2 | 0:30:11 | 10. Elite, 3. SM, 1. AK30 |
| 30. Juni 06 | Velo Kriterium Absenden | 1. Gesamtwertung | ||
| 10. Juni 06 | WIC Sursee | 44 | 1:19:01 | 1. Breitenport, 1. AK30 |
| 31. Mai 06 | Velo Kriterium Freienbach | 15 | 0:26:46 | 1. |
| 24. Mai 06 | Velo Kriterium Freienbach | 15 | 0:24:26 | 2. |
| 17. Mai 2006 | Velo Kriterium Freienbach | 15 | 0:23:25 | 1. |
| 10. Mai 2006 | Velo Kriterium Freienbach | 15 | 0:24:28 | 1. |
| 3. Mai 2006 | Velo Kriterium Freienbach | 15 | 0:25:14 | 2. |
| 19. April 2006 | Velo Kriterium Freienbach | 15 | 0:24:19 | 1. |
| 1. April 2006 | Tropheo Bononia | 21 | 0:34,27 | 18. gesamt, 1. AK 30 |
| 4. Dezember 05 | Lachner Weihnachtslauf (Laufen) | 6 | 2. | |
| 3. Dezember 05 | Gossauer Weihnachtslauf | 6.1 | 2. | |
| 11. September 05 | BIC D-Isny | 16 | 0:31:52 | 2. gesamt, AK 1. |
| 10. September 05 | Mini SIC Linthmarathon | 33 | 1:00:20 | 7. |
| 4. September 05 | BAWÜ D-Bitz | 21 | 0:35:10 | 8. gesamt, 1. AK30 |
| 3. September 05 | Bahnrennen Lenzburg | 1. | ||
| 21. August 05 | Mini SIC one eleven (111er) | 111 | 4:01:39 | 13. gesamt, 3. AK30 |
| 30. Juli 05 | BAWÜ Friedrichshafen | 21 | 0:42:47 | 6. gesamt, 1. AK30 |
| 16. Juli 05 | SIC Zug | 40 | 1:13:09 | 28. (Sturz) |
| 9. Juli 05 | SIC Einsiedeln SM | 18 | 0:31:21 | 10. (7. SM) |
| 2. Juli 05 | SIC Vallée de Joux | 33 | 1:03:30 | 22. |
| 19.Juni 05 | WIC Zürich | 36 | 1:09:30 | 51. (Sturz am Start) |
| 12. Juni 05 | WIC Sempach | 40 | 1:11:21 | 24. |
| 5. Juni 05 | Bahnschweizermeisterschaft Liestal | 1. Senioren | ||
| 28.Mai 05 | SIC Biel | 36 | 1:09:76 | 20. |
| 21. Mai 05 | Mini SIC Schattdorf | 14 | 0:30:34 | 10. |
| 8. Mai 05 | Mini SIC Frauenfeld | 38 | 1:13:11 | 12. |
| 30. April 05 | World Inline Cup Basel | 30 | 0:55:46 | 25. |
| 13. April 05 | Mittwochabendrennen Amsteg | 3. | ||
| 21. Januar 05 | Indoormeisterschaften Embrach | 1. | ||
| 4. Dezember 04 | Gossauer Weihnachtslauf | 4. | ||
| 12. November 04 | Glarner Stadtlauf | 1. | ||
| 17. Oktober 04 | Enzo Ferrari Marathon I-Modena | 2. | ||
| 25. September 04 | WIC Berlin | 75. Gesamt, 7. AK30 | ||
| 19. September 04 | Bayern Inline Cup Neu-Ulm | 5. Gesamt, 3. AK30 | ||
| 18. September 04 | Mini SIC Linth (Tuggen) | 9. | ||
| 12. September 04 | Bayern Inline Cup Isny | 6. (Sturz) gesamt, 4. AK30 | ||
| 21. August 04 | Mini SIC Balterswil-Bichelsee | 14. | ||
| 14. August 04 | SIC Bern | 32. | ||
| 08.August.04 | one-eleven St. Gallen | 75. Gesamt, 23. AK30 | ||
| 24. Juli 04 | BaWü Singen (GER) | 7. Gesamt, 1. AK30, 1. Staffel | ||
| 17. Juli 04 | SIC Zug | 29. | ||
| 10. Juli 04 | SIC Einsiedeln | 38. | ||
| 8. Mai 04 | Mini SIC Schattdorf | Sturz | ||
| 1. Mai 04 | World Inline Cup Basel | 53. | ||
| 11. April 04 | Halbmarathon I-Bologna | 17. |
Verletzige
I dere Rurik gseht mer au Bilder wo ned grad apetitlich sind. Wenn du die Bilder wosch aluege, de eleige uf dini Verantwortig.
Vili Verletzige hättet chöne vermiede werde, wenn mer zmindescht Kevlar Schoner a gha hätti. I ha drus glernt und fahre d'Renne nur no mit Kevlar a Chnü und Ellboge.
Ja, ich bi iverstande und luege die Bilder uf mini Verantwortig a.
Ab und zue flügt mer halt au uf de Latz, wie das so usgseht, chan mer i dere Rubrik gseh. Im Prinzip isch das ja nüt schlimms, es heilt alles wieder.
27. September 2008
Voll gemein! Am WIC in Berlin häts mi vorem Brandeburger Tor gschnätzled. Wo de Zielsprint azoge worde isch hät eini vordroh ihre Bido verlore und die wo hinter ire cho isch isch ufem Bido usgrutscht und i bi de über die us wo usgrutscht isch. Nachher sind öppe no 10 wiiteri gfloge. Mir häts Schultere usghänkt, ha de au i Spitol müese. Im Nachhinein sind de no wiiteri Verletzige i de Schultere feschtgstellt worde und de Heiligsprozess ziet sich grausam id Längi. I hoffe es chunnt irgendwenn mol wieder guet...
9. August 2008
Sturz bim WIC in Biel. Min Dress hät sich wohl no an vorgängige Sturz erinnered und drum hät sich der Sturz grad nomol wiederholt mit identische Verletzige. Demol hät mir eini mit de Schine ighänkt und hät mi grad bodiged.
| 13. Juni 2008 Bim Certina Inlinerace in Biel um de Chreisel umme hät mir eini ighänkt und es isch zum Sturz cho. Claudia häts au no grad mitgrisse. |
![]() |
| Sitzleder hät Lack ab, Käthy pflaschterds guet zue |
| 21. Juni 2008 Bi am WIC in Wiifeld bim Astig in Wigoltinge gfloge, well i mi selber verfüessled ha. |
![]() |
| Schürfige trotz Kevlar |
| 27.April 2008 Im Teamtraining Wiifelde hämmer Zielspagat trainiert. Problematisch ischs erscht worde, wo mich min Hinterfuess bim Spagat überholt hät... |
![]() |
| liechti Schürfige amBei und Ellboge |
| 6. April 2008 Heilandsack! Ez bini erscht grad vom Trainingslager zrugg cho und versuechs mit Bike im Schiffwetter und es haut mi wieder mol voll uf de Latz. Irgend so e Buur hät e Droht über de Weg gspannt. Der hani erscht im letschte moment gseh und bi hange blibe. Es hät mi de mit em Chifel ufd Länkstange zwickt. |
![]() |
| Chifer kaputt |
3.April 2008
Im Trainingslager in Grosseto bini mit fascht 40km/h hinterem Beni her gröschted, de isch e Bodewelle cho vonere Wurzle wo mir de Hogge gstellt hät. Nach dem Sturz hani mi fascht 2 Tag nümm chönne bewege wegem Schlag im Rugge.
![]() |
![]() |
![]() |
| Chnü gschürft | Arsch abkratzed | Ellboge gschürft |
16. August 07
Bim Training bini uf ere Red Bull büchs usgrutscht, well die vore i de Gruppe ned azeigt worde isch! Und Red Bull verleiht halt Flügel, wie mer ja weiss. Aber alles was dobe isch chunnt irgendwenn wieder abe, so au ich...
![]() |
![]() |
![]() |
| Schürfig a de Schultere | Chnü wieder offe | Ellboge au mol wieder mit Loch |
18. Juni 2007
Inlinesturz bi de MASTERS WM in Zürich. 200 m vor em Ziel isch die führende 3er Gruppe gstürzt- ich mitte drin! Das Ergebnis gseht mer do. Für Magenverstimmung übernimm ich kei Verantwortig!!!
![]() |
![]() |
![]() |
| Chnü rechts: Fleischwunde, Schliimbütel ufgrisse, Vene verletzt | Chnü links geschüft | Ellboge rechts gschürft |
8. Juli 06
Naja, was wär e Sison ohni Sturz.... Demol häts mi bim SIC Einsiedle verwütscht. E Dütschi hät mir de Hogge gstellt :-(
![]() |
![]() |
![]() |
| Oberschenkel schürft | Ellbogen gschürft | paar Finger broche |
![]() |
21. August 2005 ...und wieder einmal häts mi verwütscht. Demol bin ich kurz nach em Start vom 111er in e Massensturzt verwickelt worde. Die Schürfig häts trotz Kevlar gäh... |
| Das Chnü isch wegem heftige Schlag stark gschwulle. |
19. Juni 2005
Sturz unmittelbar nach em Start vom Weltcup in Zürich. Im Gfüessel hät ei Konkurrentin von hinde a miner Schiene igefädelt. Ha das Rennen zwar no fertig gfahre, aber gmüetlich.
![]() |
![]() |
| In Mitleidenschaft zoge wurde isch s'Chnü und s'Schiibei, Unterarm und Hüft. |
22. Oktober 2004
![]() |
Tatort: Mallorca Tatbestand: Loch im Unterarm Tathergang: Aufgrund von Artenschutz kann über den Unfall keine Korrespondenz geführt werden. |
8. Mai 2004
Mini Pechsträhne schinnt anezhebbe :(. Ez bini ime Rennen gstrüzt. D' Kurve nach de zügige Abfahrt ha ich zwar no verwütscht, de bin ich dur e Fehltritt aber us em Glichgwicht grate und gfloge...
![]() |
![]() |
| Hinterteil hät chli vill Huut ligge glo. Vor allem hani so krass das Steissbei atätscht. | Chnü offe |
21. April 2004
Naja, isch würkli dumm glaufen. Mir händ Videoanalyse gmacht i de Riedsporthalle und i ha mi so uf mini Technik konzentriert, dass i vergesse ha, dass grad nach de Kamera no e Kurve chunnt... Im letschte Moment hani abdreht, aber bi scho zspot und zschnell gis und bi us de Kurve grutscht. Mit de Füess vora bi i uf de Ranze ghiit und mit em Chüni unsanft uf em Bode uftätscht.
Das Wichtigscht isch, dass i no fuetere und schnurre chan :-D
![]() |
![]() ![]() |
| Chüni vertätscht | Ellboge rechts und lings |
16.Februar 2004 Am 19.2. häts mi im Training grad nomol gleit. Wundheilig hät wieder vo vore agfange :-( |
![]() |
| Chnü grosszügig gschürft |


























